- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 47 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGLOR152B1BSP | Wohnung | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| GARPLLGT95 | Garage / Parkplatz | Girona Pont Major - Pedret - Campdorà | 12 | 3 | 95€/Monat | ||
| GARALB215 | Garage / Parkplatz | Girona Centre - Barri Vell | 13 | 5 | 130€/Monat | ||
| COWGENM2LOC6 | Büro | Girona Centre - Barri Vell | 35 | 19 | 200€/Monat | ||
| BCNMGARD | Zimmer | Barcelona Sarrià | 1 | 7 | 9 | 470€/Monat | |
| LOCPAMP4 | Geschäftslokal | Girona Sant Narcís | 80 | 26 | 500€/Monat | ||
| LOFTSJTAR | Wohnung | Salt | 1 | 26 | 16 | 590€/Monat | |
| LOC0952 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRE | 5 | 650€/Monat | |||
| OFIOL9 | Büro | Girona Carme - Vistalegre | 2 | 49 | 22 | 750€/Monat | |
| PISPLMEMUT241 | Wohnung | Girona La Devesa | 3 | 111 | 28 | 1.076€/Monat | |
| LOC0608 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 80 | 9 | 1.200€/Monat | ||
| PISSJDDRR3 | Wohnung | Sant Jordi Desvalls | 2 | 54 | 8 | 1.285€/Monat | |
| PISPRM816 | Wohnung | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 80 | 28 | 1.287€/Monat | |
| PISLLP | Wohnung | Sant Gregori Llorà | 2 | 90 | 28 | 1.350€/Monat | |
| JMUND8121LLT | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 1.350€/Monat | |
| PISCTD132ALB | Wohnung | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 70 | 12 | 1.350€/Monat | |
| PISLLGR | Wohnung | Sant Gregori Llorà | 2 | 90 | 42 | 1.500€/Monat | |
| PISMIG4822 | Wohnung | Girona Eixample Nord | 2 | 60 | 15 | 1.500€/Monat | |
| PISMSNPNS5 | Wohnung | Girona La Devesa | 3 | 110 | 18 | 1.500€/Monat | |
| CHACLGSPFN22B | Villa | Calonge | 3 | 123 | 35 | 1.550€/Monat | |
| ARGLOR151B1B | Wohnung | Girona Eixample Nord | 1 | 73 | 13 | 1.735€/Monat | |
| LOCHRT18 | Geschäftslokal | Girona Centre - Barri Vell | 102 | 17 | 1.800€/Monat | ||
| PISBCN571218 | Wohnung | Girona Eixample Nord | 4 | 150 | 31 | 1.800€/Monat | |
| PISSLL3852 | Wohnung | Girona Eixample Nord | 4 | 142 | 25 | 1.800€/Monat | |
| PISCSP1021 | Wohnung | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 1.900€/Monat | |
| PISCGP122 | Wohnung | Girona Pont Major - Pedret - Campdorà | 3 | 75 | 18 | 1.900€/Monat | |
| PISMARBARBLCL1D | Wohnung | Marbella | 2 | 70 | 13 | 2.000€/Monat | |
| CCASM13 | Villa | Caldes de Malavella | 4 | 273 | 53 | 2.000€/Monat | |
| ARGCARME19APT1D1BLLT | Wohnung | Girona Carme - Vistalegre | 1 | 40 | 19 | 2.160€/Monat | |
| BCNAMN18A3 | Wohnung | Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 | 63 | 20 | 2.200€/Monat | |
| ARGRL85ATC1B1B | Wohnung | Girona Eixample Nord | 1 | 87 | 15 | 2.200€/Monat | |
| ARGLOR152B1B | Wohnung | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 17 | 2.304€/Monat | |
| ARGCARME19APT2D1BLLT | Wohnung | Girona Carme - Vistalegre | 2 | 45 | 19 | 2.400€/Monat | |
| ARGRL852B1B | Wohnung | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 15 | 2.400€/Monat | |
| ARGCARME19APT3D2BL | Wohnung | Girona Carme - Vistalegre | 3 | 83 | 21 | 2.700€/Monat | |
| ARGCARME19APTJARDILL | Wohnung | Girona Carme - Vistalegre | 3 | 120 | 20 | 2.700€/Monat | |
| ARGCARME19APTATCLLT | Wohnung | Girona Carme - Vistalegre | 3 | 120 | 22 | 2.700€/Monat | |
| ARGLOR153B2B | Wohnung | Girona Eixample Nord | 3 | 97 | 24 | 2.736€/Monat | |
| LOC0609 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 370 | 11 | 3.000€/Monat | ||
| CHAMALLSILS | Villa | Riudarenes | 3 | 24 | 3.000€/Monat | ||
| OFIPLMC12GF | Büro | Girona Eixample Nord | 500 | 10 | 3.000€/Monat | ||
| ARGLOR152B2BATC | Wohnung | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 23 | 3.000€/Monat | |
| CHAABESR113000 | Villa | Girona Montjuïc | 4 | 304 | 44 | 3.000€/Monat | |
| ADOSRD8LL | Reihenhaus | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 3.500€/Monat | |
| CHALLSSLL | Villa | Llorà | 5 | 318 | 39 | 3.500€/Monat | |
| CHATRSTCH | Villa | Girona Montjuïc | 3 | 323 | 14 | 5.000€/Monat | |
| ATCPCLR15562 | Wohnung | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 216 | 61 | 10.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 47 von 47