- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGLOR151B1BTUR | Wohnung | Girona Eixample Nord | 1 | 73 | 13 | Preis: auf Anfrage | |
| PISPRTLL837TRS | Wohnung | Girona Pont Major - Pedret - Campdorà | 2 | 80 | 20 | 120€/tag | |
| ARGRL85ATC1B1BTUR | Wohnung | Girona Eixample Nord | 1 | 87 | 15 | 130€/tag | |
| PISCSP1021TRS | Wohnung | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 150€/tag | |
| PISCGP122TRS | Wohnung | Girona Pont Major - Pedret - Campdorà | 3 | 75 | 18 | 150€/tag | |
| PISFIGRL3934TUR | Wohnung | Girona La Devesa | 3 | 108 | 19 | 160€/tag | |
| ARGRL852B1BTUR | Wohnung | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 15 | 160€/tag | |
| JMUND8121TUR | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 180€/tag | |
| ARGLOR153B2BLT | Wohnung | Girona Eixample Nord | 3 | 97 | 24 | 250€/tag | |
| PISBCN5712TUR | Wohnung | Girona Eixample Nord | 4 | 150 | 31 | 250€/tag | |
| ARGLOR152B2BATCTUR | Wohnung | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 23 | 270€/tag |
Gefunden 1 bis 11 von 11