- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 34 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGLOR152B1BSP | Piso | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 17 | Precio: Consultar | |
| RESTNEXE | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 241 | 14 | 1€/mes | ||
| GARPLLGT95 | Garaje / Parking | Girona Pont Major - Pedret - Campdorà | 12 | 3 | 95€/mes | ||
| GARALB108 | Garaje / Parking | Girona Centre - Barri Vell | 13 | 2 | 135€/mes | ||
| COWGENM2LOC6 | Oficina | Girona Centre - Barri Vell | 35 | 19 | 200€/mes | ||
| BCNMGARD | Habitación | Barcelona Sarrià | 1 | 7 | 9 | 470€/mes | |
| LOCPAMP4 | Local comercial | Girona Sant Narcís | 80 | 26 | 500€/mes | ||
| LOFTSJTAR | Piso | Salt | 1 | 26 | 16 | 590€/mes | |
| LOC0952 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRE | 5 | 650€/mes | |||
| NAOFI60 | Oficina | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 900€/mes | ||
| LOC0608 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 80 | 9 | 1.200€/mes | ||
| LOC1002 | Local comercial | Lloret de Mar FENALS | 45 | 5 | 1.200€/mes | ||
| PISSJDDRR3 | Piso | Sant Jordi Desvalls | 2 | 54 | 8 | 1.285€/mes | |
| JMUND8121LLT | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 1.350€/mes | |
| PISMSNPNS5 | Piso | Girona La Devesa | 3 | 110 | 18 | 1.500€/mes | |
| ARGLOR151B1B | Piso | Girona Eixample Nord | 1 | 73 | 13 | 1.735€/mes | |
| LOCHRT18 | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 102 | 17 | 1.800€/mes | ||
| PISBCN571218 | Piso | Girona Eixample Nord | 4 | 150 | 31 | 1.800€/mes | |
| PISCSP1021 | Piso | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 1.900€/mes | |
| PISMARBARBLCL1D | Piso | Marbella | 2 | 70 | 13 | 2.000€/mes | |
| CCASM13 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 273 | 53 | 2.000€/mes | |
| ARGRL85ATC1B1B | Piso | Girona Eixample Nord | 1 | 87 | 15 | 2.200€/mes | |
| ARGLOR152B1B | Piso | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 17 | 2.304€/mes | |
| ARGRL852B1B | Piso | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 15 | 2.400€/mes | |
| ARGLOR153B2B | Piso | Girona Eixample Nord | 3 | 97 | 24 | 2.736€/mes | |
| LOC0609 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 370 | 11 | 3.000€/mes | ||
| CHAMALLSILS | Casa / Chalet | Riudarenes | 3 | 24 | 3.000€/mes | ||
| OFIPLMC12GF | Oficina | Girona Eixample Nord | 500 | 10 | 3.000€/mes | ||
| ARGLOR152B2BATC | Piso | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 23 | 3.000€/mes | |
| PISSTRSB | Piso | Platja d'Aro | 2 | 120 | 20 | 3.000€/mes | |
| ADOSRD8LL | Casa adosada | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 3.500€/mes | |
| CHALLSSLL | Casa / Chalet | Llorà | 5 | 318 | 39 | 3.500€/mes | |
| CHATRSTCH | Casa / Chalet | Girona Montjuïc | 3 | 323 | 14 | 5.000€/mes | |
| ATCPCLR15562 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 216 | 61 | 10.500€/mes |
Mostrando 1 a 34 de 34