- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 47 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGLOR152B1BSP | Pis | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 17 | Preu: Consultar | |
| GARPLLGT95 | Garatge / Pàrquing | Girona Pont Major - Pedret - Campdorà | 12 | 3 | 95€/mes | ||
| GARALB215 | Garatge / Pàrquing | Girona Centre - Barri Vell | 13 | 5 | 130€/mes | ||
| COWGENM2LOC6 | Oficina | Girona Centre - Barri Vell | 35 | 19 | 200€/mes | ||
| BCNMGARD | Habitacions | Barcelona Sarrià | 1 | 7 | 9 | 470€/mes | |
| LOCPAMP4 | Local comercial | Girona Sant Narcís | 80 | 26 | 500€/mes | ||
| LOFTSJTAR | Pis | Salt | 1 | 26 | 16 | 590€/mes | |
| LOC0952 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRE | 5 | 650€/mes | |||
| OFIOL9 | Oficina | Girona Carme - Vistalegre | 2 | 49 | 22 | 750€/mes | |
| PISPLMEMUT241 | Pis | Girona La Devesa | 3 | 111 | 28 | 1.076€/mes | |
| LOC0608 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 80 | 9 | 1.200€/mes | ||
| PISSJDDRR3 | Pis | Sant Jordi Desvalls | 2 | 54 | 8 | 1.285€/mes | |
| PISPRM816 | Pis | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 80 | 28 | 1.287€/mes | |
| PISLLP | Pis | Sant Gregori Llorà | 2 | 90 | 28 | 1.350€/mes | |
| JMUND8121LLT | Pis | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 1.350€/mes | |
| PISCTD132ALB | Pis | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 70 | 12 | 1.350€/mes | |
| PISLLGR | Pis | Sant Gregori Llorà | 2 | 90 | 42 | 1.500€/mes | |
| PISMIG4822 | Pis | Girona Eixample Nord | 2 | 60 | 15 | 1.500€/mes | |
| PISMSNPNS5 | Pis | Girona La Devesa | 3 | 110 | 18 | 1.500€/mes | |
| CHACLGSPFN22B | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 123 | 35 | 1.550€/mes | |
| ARGLOR151B1B | Pis | Girona Eixample Nord | 1 | 73 | 13 | 1.735€/mes | |
| LOCHRT18 | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 102 | 17 | 1.800€/mes | ||
| PISBCN571218 | Pis | Girona Eixample Nord | 4 | 150 | 31 | 1.800€/mes | |
| PISSLL3852 | Pis | Girona Eixample Nord | 4 | 142 | 25 | 1.800€/mes | |
| PISCSP1021 | Pis | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 1.900€/mes | |
| PISCGP122 | Pis | Girona Pont Major - Pedret - Campdorà | 3 | 75 | 18 | 1.900€/mes | |
| PISMARBARBLCL1D | Pis | Marbella | 2 | 70 | 13 | 2.000€/mes | |
| CCASM13 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 4 | 273 | 53 | 2.000€/mes | |
| ARGCARME19APT1D1BLLT | Pis | Girona Carme - Vistalegre | 1 | 40 | 19 | 2.160€/mes | |
| BCNAMN18A3 | Pis | Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 | 63 | 20 | 2.200€/mes | |
| ARGRL85ATC1B1B | Pis | Girona Eixample Nord | 1 | 87 | 15 | 2.200€/mes | |
| ARGLOR152B1B | Pis | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 17 | 2.304€/mes | |
| ARGCARME19APT2D1BLLT | Pis | Girona Carme - Vistalegre | 2 | 45 | 19 | 2.400€/mes | |
| ARGRL852B1B | Pis | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 15 | 2.400€/mes | |
| ARGCARME19APT3D2BL | Pis | Girona Carme - Vistalegre | 3 | 83 | 21 | 2.700€/mes | |
| ARGCARME19APTJARDILL | Pis | Girona Carme - Vistalegre | 3 | 120 | 20 | 2.700€/mes | |
| ARGCARME19APTATCLLT | Pis | Girona Carme - Vistalegre | 3 | 120 | 22 | 2.700€/mes | |
| ARGLOR153B2B | Pis | Girona Eixample Nord | 3 | 97 | 24 | 2.736€/mes | |
| LOC0609 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 370 | 11 | 3.000€/mes | ||
| CHAMALLSILS | Casa / Xalet | Riudarenes | 3 | 24 | 3.000€/mes | ||
| OFIPLMC12GF | Oficina | Girona Eixample Nord | 500 | 10 | 3.000€/mes | ||
| ARGLOR152B2BATC | Pis | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 23 | 3.000€/mes | |
| CHAABESR113000 | Casa / Xalet | Girona Montjuïc | 4 | 304 | 44 | 3.000€/mes | |
| ADOSRD8LL | Casa adossada | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 3.500€/mes | |
| CHALLSSLL | Casa / Xalet | Llorà | 5 | 318 | 39 | 3.500€/mes | |
| CHATRSTCH | Casa / Xalet | Girona Montjuïc | 3 | 323 | 14 | 5.000€/mes | |
| ATCPCLR15562 | Pis | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 216 | 61 | 10.500€/mes |
Mostrant 1 a 47 de 47