- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 34 34
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGLOR152B1BSP | Квартира | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| RESTNEXE | Коммерческое помещение | Girona Centre - Barri Vell | 241 | 14 | 1 €/Месяц | ||
| GARPLLGT95 | Гараж | Girona Pont Major - Pedret - Campdorà | 12 | 3 | 95 €/Месяц | ||
| GARALB108 | Гараж | Girona Centre - Barri Vell | 13 | 2 | 135 €/Месяц | ||
| COWGENM2LOC6 | Офис | Girona Centre - Barri Vell | 35 | 19 | 200 €/Месяц | ||
| BCNMGARD | Komhata | Barcelona Sarrià | 1 | 7 | 9 | 470 €/Месяц | |
| LOCPAMP4 | Коммерческое помещение | Girona Sant Narcís | 80 | 26 | 500 €/Месяц | ||
| LOFTSJTAR | Квартира | Salt | 1 | 26 | 16 | 590 €/Месяц | |
| LOC0952 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar CENTRE | 5 | 650 €/Месяц | |||
| NAOFI60 | Офис | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 900 €/Месяц | ||
| LOC0608 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar CENTRO | 80 | 9 | 1 200 €/Месяц | ||
| LOC1002 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar FENALS | 45 | 5 | 1 200 €/Месяц | ||
| PISSJDDRR3 | Квартира | Sant Jordi Desvalls | 2 | 54 | 8 | 1 285 €/Месяц | |
| JMUND8121LLT | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 1 350 €/Месяц | |
| PISMSNPNS5 | Квартира | Girona La Devesa | 3 | 110 | 18 | 1 500 €/Месяц | |
| ARGLOR151B1B | Квартира | Girona Eixample Nord | 1 | 73 | 13 | 1 735 €/Месяц | |
| LOCHRT18 | Коммерческое помещение | Girona Centre - Barri Vell | 102 | 17 | 1 800 €/Месяц | ||
| PISBCN571218 | Квартира | Girona Eixample Nord | 4 | 150 | 31 | 1 800 €/Месяц | |
| PISCSP1021 | Квартира | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 1 900 €/Месяц | |
| PISMARBARBLCL1D | Квартира | Marbella | 2 | 70 | 13 | 2 000 €/Месяц | |
| CCASM13 | Вилла | Caldes de Malavella | 4 | 273 | 53 | 2 000 €/Месяц | |
| ARGRL85ATC1B1B | Квартира | Girona Eixample Nord | 1 | 87 | 15 | 2 200 €/Месяц | |
| ARGLOR152B1B | Квартира | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 17 | 2 304 €/Месяц | |
| ARGRL852B1B | Квартира | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 15 | 2 400 €/Месяц | |
| ARGLOR153B2B | Квартира | Girona Eixample Nord | 3 | 97 | 24 | 2 736 €/Месяц | |
| LOC0609 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar CENTRO | 370 | 11 | 3 000 €/Месяц | ||
| CHAMALLSILS | Вилла | Riudarenes | 3 | 24 | 3 000 €/Месяц | ||
| OFIPLMC12GF | Офис | Girona Eixample Nord | 500 | 10 | 3 000 €/Месяц | ||
| ARGLOR152B2BATC | Квартира | Girona Eixample Nord | 2 | 87 | 23 | 3 000 €/Месяц | |
| PISSTRSB | Квартира | Platja d'Aro | 2 | 120 | 20 | 3 000 €/Месяц | |
| ADOSRD8LL | Дом из ряда жилого комплекса | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 3 500 €/Месяц | |
| CHALLSSLL | Вилла | Llorà | 5 | 318 | 39 | 3 500 €/Месяц | |
| CHATRSTCH | Вилла | Girona Montjuïc | 3 | 323 | 14 | 5 000 €/Месяц | |
| ATCPCLR15562 | Квартира | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 216 | 61 | 10 500 €/Месяц |
Показ 1 по 34 34