- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 81 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISSEQ942V | Piso | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 36 | Precio: Consultar | |
| GARSTCLFLO | Garaje / Parking | Girona Centre - Barri Vell | 15 | 10 | 45.000€ | ||
| GERSABVITVNDA1 | Piso | Girona Taialà - Germans Sabat | 2 | 54 | 26 | 105.000€ | |
| PISMF3821 | Piso | Salt | 3 | 65 | 20 | 110.000€ | |
| LOCCANDOR41 | Local comercial | Girona La Devesa | 2 | 76 | 1 | 115.000€ | |
| PISSTNRC9611 | Piso | Girona Sant Narcís | 4 | 76 | 32 | 128.000€ | |
| PISMAS531V | Piso | Girona Santa Eugènia | 2 | 69 | 13 | 145.000€ | |
| LOCVLLD11 | Local comercial | Girona Sant Narcís | 173 | 17 | 170.000€ | ||
| ADPARRIUDLLEV | Parcela | Riudellots de la Selva | 14 | 170.000€ | |||
| LOCANGGUIM97 | Local comercial | Salt | 216 | 14 | 192.000€ | ||
| NATET102 | Piso | Sabadell | 1 | 55 | 13 | 193.000€ | |
| OFIGENMEND2 | Oficina | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| JLFIGHC | Piso | Figueres | 2 | 151 | 22 | 205.000€ | |
| PISBERB8842V | Piso | Girona La Devesa | 1 | 63 | 20 | 225.000€ | |
| JLFIGBPT | Casa adosada | Figueres | 2 | 169 | 25 | 229.000€ | |
| PISCSP1021V | Piso | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 230.000€ | |
| SLTPV85 | Parcela | Salt PARQUE HOSPITALARIO SANTA CATERINA | 1328 | 18 | 240.000€ | ||
| MAVE21 | Casa de pueblo | Arbúcies | 12 | 650 | 25 | 249.000€ | |
| NAVILA60 | Oficina | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 250.000€ | ||
| NAPROV171 | Local comercial | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 79 | 20 | 255.000€ | ||
| ADOTRMES8 | Casa adosada | Cassà de la Selva | 3 | 510 | 36 | 260.000€ | |
| LBRDJMR1813 | Piso | Riudellots de la Selva | 3 | 104 | 38 | 269.000€ | |
| EDF0776 | Edificio | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| NAINFME165 | Dúplex | Terrassa | 2 | 91 | 25 | 299.000€ | |
| NAINFANTMA165 | Piso | Terrassa | 3 | 101 | 27 | 315.000€ | |
| NACOMUR75 | Piso | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 60 | 18 | 329.000€ | |
| JLADOROD14 | Casa adosada | Manlleu | 3 | 240 | 48 | 335.000€ | |
| CHAVILBELLS32 | Casa / Chalet | Vilobí d'Onyar | 3 | 90 | 63 | 345.000€ | |
| PAR0027 | Parcela | Girona Palau | 2 | 349.000€ | |||
| NABAL368 | Local comercial | Barcelona El Putget i el Farró | 304 | 24 | 350.000€ | ||
| NASIC182 | Local comercial | Barcelona Fort Pienc | 193 | 24 | 370.000€ | ||
| CHAPLANFAR4 | Casa / Chalet | les Planes d'Hostoles | 3 | 160 | 5 | 383.000€ | |
| NADA7 | Local comercial | Barcelona Pedralbes | 79 | 27 | 395.000€ | ||
| MASSILSRJ | Casa / Chalet | Sils | 5 | 265 | 37 | 395.000€ | |
| NAGRAN67 | Piso | Barcelona Hostafrancs | 4 | 106 | 28 | 430.000€ | |
| E0378 | Casa de campo | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| PISSEQ942V450 | Piso | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 34 | 450.000€ | |
| NALU6 | Piso | Barcelona El Raval | 3 | 99 | 15 | 450.000€ | |
| NABADALONA | Piso | Badalona | 3 | 107 | 10 | 470.000€ | |
| PISJMUND812148 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 480.000€ | |
| LBPISRS64C | Ático | Girona Eixample Sud – Migdia | 3 | 142 | 43 | 484.000€ | |
| ADOCLRCONG79 | Casa adosada | Celrà | 4 | 336 | 58 | 495.000€ | |
| C5-PAR3400-2-MLSI | Parcela | Girona | 360 | 28 | 495.000€ | ||
| NACASTELL265 | Piso | Barcelona Sagrada Família | 3 | 92 | 27 | 495.000€ | |
| ADOSRD8 | Casa adosada | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 525.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| PARPUIGALIG | Parcela | Girona Montjuïc | 1270 | 7 | 550.000€ | ||
| DUP0650 | Dúplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550.000€ | |
| NADIP154 | Piso | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 97 | 40 | 569.900€ | |
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| PISJI4051 | Piso | Girona Eixample Nord | 4 | 125 | 16 | 595.000€ | |
| SFGHTAA | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 136 | 41 | 597.000€ | |
| ATC1274 | Ático | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| PAR0055 | Parcela | Fornells de la Selva Centro | 540 | 2 | 600.935€ | ||
| CHACNTADM | Casa / Chalet | Canet d'Adri | 3 | 216 | 17 | 632.000€ | |
| NACOUR155 | Piso | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2 | 126 | 17 | 650.000€ | |
| EDF0945 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| PISLLEVBLS | Piso | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| JLVLDARM6 | Casa / Chalet | Viladamat | 11 | 287 | 75 | 695.000€ | |
| Treumal/Dalt | Casa / Chalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| NABSM1 | Piso | Barcelona Barri Gòtic | 7 | 201 | 47 | 743.000€ | |
| 6465 | Casa / Chalet | Roses Puig Rom | 4 | 190 | 30 | 750.000€ | |
| LBSFGLLC57 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 66 | 750.000€ | |
| ATCSNTCL | Ático | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 220 | 44 | 790.000€ | |
| CHA0181 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 795.000€ | |
| NABALM334 | Piso | Barcelona El Putget i el Farró | 5 | 130 | 35 | 798.000€ | |
| NASARR41 | Piso | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 4 | 128 | 14 | 830.000€ | |
| CHALLSS | Casa / Chalet | Llorà | 5 | 318 | 39 | 890.000€ | |
| NABALM8 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 116 | 34 | 895.000€ | |
| NAMUN507 | Oficina | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 479 | 27 | 950.000€ | ||
| NAENRIC44 | Piso | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 4 | 140 | 19 | 1.100.000€ | |
| NAUN9 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 168 | 34 | 1.175.000€ | |
| ALBEDMLS | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| ALBED2 | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| CAPAGI14 | Casa / Chalet | Pals | 5 | 361 | 67 | 1.200.000€ | |
| ATCAVSF331 | Piso | Girona | 5 | 245 | 59 | 1.250.000€ | |
| HOT0951 | Hotel | Lloret de Mar CENTRO | 18 | 540 | 14 | 1.400.000€ | |
| NAARAG78 | Local comercial | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2000 | 9 | 1.700.000€ | ||
| PARBCN105 | Solar Urbano | Girona Eixample Sud – Migdia | 42 | 2952 | 14 | 1.750.000€ | |
| CHAPGAOL8 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella PGA RESORT | 3 | 360 | 12 | 1.900.000€ |
Mostrando 1 a 81 de 87