- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 81 de 83
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA Local A308 | Local comercial | Barcelona | 1 | 3.800.000€ | |||
| CHA0529 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| NAESPLUG | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat | 4 | 351 | 42 | 2.350.000€ | |
| NAMACIAS3 | Solar Urbano | Teià | 16 | 2.250.000€ | |||
| GIFC911 | Edificio | Girona Eixample Nord | 137 | 1 | 2.100.000€ | ||
| CHAPGAOL8 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella PGA RESORT | 3 | 360 | 12 | 1.900.000€ | |
| PARBCN105 | Solar Urbano | Girona Eixample Sud – Migdia | 42 | 2952 | 14 | 1.750.000€ | |
| NAARAG78 | Local comercial | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2000 | 9 | 1.700.000€ | ||
| ATCAVSF331 | Piso | Girona | 5 | 245 | 59 | 1.250.000€ | |
| ALBEDMLS | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| ALBED2 | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| CAPAGI14 | Casa / Chalet | Pals | 5 | 361 | 67 | 1.200.000€ | |
| SFGLLC57 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 26 | 975.000€ | |
| CHAGAB3 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 312 | 62 | 960.000€ | |
| CHASTDN90 | Casa / Chalet | Girona Sant Daniel | 3 | 317 | 60 | 930.000€ | |
| NABAL6 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 116 | 34 | 895.000€ | |
| CHALLSS | Casa / Chalet | Llorà | 5 | 318 | 39 | 890.000€ | |
| NAENT1445 | Piso | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 3 | 125 | 36 | 875.000€ | |
| ATCSNTCL | Ático | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 220 | 44 | 790.000€ | |
| NACOLL94 | Dúplex | Barcelona La Maternitat i Sant Ramon | 4 | 152 | 30 | 790.000€ | |
| NABALM334 | Piso | Barcelona El Putget i el Farró | 5 | 130 | 35 | 775.000€ | |
| 6465 | Casa / Chalet | Roses Puig Rom | 4 | 190 | 30 | 750.000€ | |
| CHA0181 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 711.999€ | |
| Treumal/Dalt | Casa / Chalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| NAVILLL261 | Piso | Barcelona Vallvidrera - Tibidabo - Les Planes | 4 | 113 | 32 | 695.000€ | |
| SFGLLC61 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 238 | 66 | 695.000€ | |
| NANOR24 | Edificio | Barcelona La Font de la Guatlla | 291 | 3 | 690.000€ | ||
| NABOSC59 | Piso | Barcelona Sarrià | 4 | 90 | 17 | 690.000€ | |
| EDF0945 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| NAFLAS9 | Piso | Barcelona Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera | 3 | 110 | 28 | 650.000€ | |
| CHACNTADM | Casa / Chalet | Canet d'Adri | 3 | 216 | 17 | 632.000€ | |
| NAURG152 | Piso | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 90 | 24 | 630.000€ | |
| PAR0055 | Parcela | Fornells de la Selva Centro | 540 | 2 | 600.935€ | ||
| ATC1274 | Ático | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| SFGHTAA | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 136 | 41 | 597.000€ | |
| PISJI4051 | Piso | Girona Eixample Nord | 4 | 125 | 16 | 595.000€ | |
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| NAARA567 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 75 | 15 | 567.980€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| PARPUIGALIG | Parcela | Girona Montjuïc | 1270 | 7 | 550.000€ | ||
| DUP0650 | Dúplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550.000€ | |
| NAPERE4 | Dúplex | Terrassa | 4 | 181 | 34 | 545.000€ | |
| NADIAG339 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 87 | 23 | 530.000€ | |
| ADOSRD8 | Casa adosada | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 525.000€ | |
| ADOCLRCONG79 | Casa adosada | Celrà | 4 | 336 | 58 | 495.000€ | |
| C5-PAR3400-2-MLSI | Parcela | Girona | 360 | 28 | 495.000€ | ||
| LBPISRS64C | Ático | Girona Eixample Sud – Migdia | 3 | 142 | 43 | 484.000€ | |
| PISJMUND812148 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 480.000€ | |
| PISMRC61 | Piso | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 81 | 36 | 480.000€ | |
| NAMIN1 | Piso | Barcelona La Marina del Port | 3 | 112 | 31 | 480.000€ | |
| E0378 | Casa de campo | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| PISSEQ942V450 | Piso | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 34 | 450.000€ | |
| NALU6 | Piso | Barcelona El Raval | 3 | 99 | 15 | 450.000€ | |
| MASSILSRJ | Casa / Chalet | Sils | 5 | 265 | 37 | 395.000€ | |
| NADOCAGU8 | Local comercial | Barcelona Pedralbes | 79 | 27 | 395.000€ | ||
| CHAPLANFAR4 | Casa / Chalet | les Planes d'Hostoles | 3 | 160 | 5 | 383.000€ | |
| PAR0027 | Parcela | Girona Palau | 2 | 349.000€ | |||
| NABAL368 | Local comercial | Barcelona El Putget i el Farró | 304 | 24 | 339.000€ | ||
| NACOMTU74 | Piso | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 60 | 18 | 329.000€ | |
| CHAVILBELLS32 | Casa / Chalet | Vilobí d'Onyar | 3 | 90 | 63 | 315.000€ | |
| PISANTR2112 | Piso | Girona Eixample Sud – Migdia | 4 | 108 | 39 | 290.000€ | |
| EDF0776 | Edificio | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| NABAIL210 | Piso | Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 | 42 | 18 | 269.900€ | |
| ADOTRMES8 | Casa adosada | Cassà de la Selva | 3 | 510 | 36 | 260.000€ | |
| NAREP | Local comercial | Barcelona Vallcarca i els Penitents | 105 | 20 | 250.000€ | ||
| NAVILA60 | Oficina | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 250.000€ | ||
| MAVE21 | Casa de pueblo | Arbúcies | 12 | 650 | 25 | 249.000€ | |
| SLTPV85 | Parcela | Salt PARQUE HOSPITALARIO SANTA CATERINA | 1328 | 18 | 240.000€ | ||
| PISCSP1021V | Piso | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 230.000€ | |
| NAPUBIC34 | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 246 | 20 | 199.500€ | ||
| OFIGENMEND2 | Oficina | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| LOCANGGUIM97 | Local comercial | Salt | 216 | 14 | 192.000€ | ||
| PISPGN1623 | Piso | Girona Can Gibert del Pla | 3 | 82 | 29 | 179.000€ | |
| LOCVLLD11 | Local comercial | Girona Sant Narcís | 173 | 17 | 170.000€ | ||
| ADPARRIUDLLEV | Parcela | Riudellots de la Selva | 14 | 170.000€ | |||
| PISMAS531V | Piso | Girona Santa Eugènia | 2 | 69 | 13 | 145.000€ | |
| LOCCANDOR41 | Local comercial | Girona La Devesa | 2 | 76 | 1 | 115.000€ | |
| PISMF3821 | Piso | Salt | 3 | 65 | 20 | 110.000€ | |
| GERSABVITVNDA1 | Piso | Girona Taialà - Germans Sabat | 2 | 54 | 26 | 105.000€ | |
| GARSTCLFLO | Garaje / Parking | Girona Centre - Barri Vell | 15 | 10 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 81 de 83