- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 81 de 83
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6465 | Villa | Roses Puig Rom | 4 | 190 | 30 | 750 000 € | |
| CHA0181 | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 711 999 € | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| CHA0516 | Villa | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550 000 € | |
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2 500 000 € | |
| CHAPGAOL8 | Villa | Caldes de Malavella PGA RESORT | 3 | 360 | 12 | 1 900 000 € | |
| CHAPLANFAR4 | Villa | les Planes d'Hostoles | 3 | 160 | 5 | 383 000 € | |
| CHAGAB3 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 312 | 62 | 960 000 € | |
| CHASTDN90 | Villa | Girona Sant Daniel | 3 | 317 | 60 | 930 000 € | |
| CHAVILBELLS32 | Villa | Vilobí d'Onyar | 3 | 90 | 63 | 315 000 € | |
| CHACNTADM | Villa | Canet d'Adri | 3 | 216 | 17 | 632 000 € | |
| MASSILSRJ | Villa | Sils | 5 | 265 | 37 | 395 000 € | |
| CAPAGI14 | Villa | Pals | 5 | 361 | 67 | 1 200 000 € | |
| CHALLSS | Villa | Llorà | 5 | 318 | 39 | 890 000 € | |
| SFGHTAA | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 136 | 41 | 597 000 € | |
| SFGLLC57 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 26 | 975 000 € | |
| NAESPLUG | Villa | Esplugues de Llobregat | 4 | 351 | 42 | 2 350 000 € | |
| SFGLLC57PC | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 66 | 1 € | |
| SFGLLC61 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 238 | 66 | 695 000 € | |
| PAR0027 | Terrain | Girona Palau | 2 | 349 000 € | |||
| PAR0055 | Terrain | Fornells de la Selva Centro | 540 | 2 | 600 935 € | ||
| PARPUIGALIG | Terrain | Girona Montjuïc | 1270 | 7 | 550 000 € | ||
| ADPARRIUDLLEV | Terrain | Riudellots de la Selva | 14 | 170 000 € | |||
| SLTPV85 | Terrain | Salt PARQUE HOSPITALARIO SANTA CATERINA | 1328 | 18 | 240 000 € | ||
| C5-PAR3400-2-MLSI | Terrain | Girona | 360 | 28 | 495 000 € | ||
| FIN0024 | Propriété rurale | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| LOCCANDOR41 | Locaux | Girona La Devesa | 2 | 76 | 1 | 115 000 € | |
| NA Local A308 | Locaux | Barcelona | 1 | 3 800 000 € | |||
| ALBEDMLS | Locaux | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1 200 000 € | ||
| ALBED2 | Locaux | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1 200 000 € | ||
| NAARAG78 | Locaux | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2000 | 9 | 1 700 000 € | ||
| LOCANGGUIM97 | Locaux | Salt | 216 | 14 | 192 000 € | ||
| LOCVLLD11 | Locaux | Girona Sant Narcís | 173 | 17 | 170 000 € | ||
| NABAL368 | Locaux | Barcelona El Putget i el Farró | 304 | 24 | 339 000 € | ||
| NADOCAGU8 | Locaux | Barcelona Pedralbes | 79 | 27 | 395 000 € | ||
| NAREP | Locaux | Barcelona Vallcarca i els Penitents | 105 | 20 | 250 000 € | ||
| NAPUBIC34 | Locaux | Esplugues de Llobregat | 246 | 20 | 199 500 € | ||
| GARSTCLFLO | Garage / Parking | Girona Centre - Barri Vell | 15 | 10 | 45 000 € | ||
| E0378 | Maison de campagne | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| ATC1274 | Penthouse | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| ATCSNTCL | Penthouse | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 220 | 44 | 790 000 € | |
| LBPISRS64C | Penthouse | Girona Eixample Sud – Migdia | 3 | 142 | 43 | 484 000 € | |
| MAVE21 | Maison de village | Arbúcies | 12 | 650 | 25 | 249 000 € | |
| ADOCLRCONG79 | Maison mitoyenne | Celrà | 4 | 336 | 58 | 495 000 € | |
| ADOSRD8 | Maison mitoyenne | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 525 000 € | |
| ADOTRMES8 | Maison mitoyenne | Cassà de la Selva | 3 | 510 | 36 | 260 000 € | |
| DUP0650 | Duplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550 000 € | |
| NAPERE4 | Duplex | Terrassa | 4 | 181 | 34 | 545 000 € | |
| NACOLL94 | Duplex | Barcelona La Maternitat i Sant Ramon | 4 | 152 | 30 | 790 000 € | |
| PISMF3821 | Grand Appartement | Salt | 3 | 65 | 20 | 110 000 € | |
| ATCAVSF331 | Grand Appartement | Girona | 5 | 245 | 59 | 1 250 000 € | |
| GERSABVITVNDA1 | Grand Appartement | Girona Taialà - Germans Sabat | 2 | 54 | 26 | 105 000 € | |
| PISMAS531V | Grand Appartement | Girona Santa Eugènia | 2 | 69 | 13 | 145 000 € | |
| PISSEQ942V450 | Grand Appartement | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 34 | 450 000 € | |
| PISSEQ942V | Grand Appartement | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 36 | Prix: Consulter | |
| PISJI4051 | Grand Appartement | Girona Eixample Nord | 4 | 125 | 16 | 595 000 € | |
| PISCSP1021V | Grand Appartement | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 230 000 € | |
| PISJMUND812148 | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 480 000 € | |
| NALU6 | Grand Appartement | Barcelona El Raval | 3 | 99 | 15 | 450 000 € | |
| NACOMTU74 | Grand Appartement | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 60 | 18 | 329 000 € | |
| PISMRC61 | Grand Appartement | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 81 | 36 | 480 000 € | |
| PISPGN1623 | Grand Appartement | Girona Can Gibert del Pla | 3 | 82 | 29 | 179 000 € | |
| NAMIN1 | Grand Appartement | Barcelona La Marina del Port | 3 | 112 | 31 | 480 000 € | |
| NABAL6 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 116 | 34 | 895 000 € | |
| NAVILLL261 | Grand Appartement | Barcelona Vallvidrera - Tibidabo - Les Planes | 4 | 113 | 32 | 695 000 € | |
| NAFLAS9 | Grand Appartement | Barcelona Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera | 3 | 110 | 28 | 650 000 € | |
| NAENT1445 | Grand Appartement | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 3 | 125 | 36 | 875 000 € | |
| NABALM334 | Grand Appartement | Barcelona El Putget i el Farró | 5 | 130 | 35 | 775 000 € | |
| PISANTR2112 | Grand Appartement | Girona Eixample Sud – Migdia | 4 | 108 | 39 | 290 000 € | |
| NAARA567 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 75 | 15 | 567 980 € | |
| NADIAG339 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 87 | 23 | 530 000 € | |
| NAURG152 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 90 | 24 | 630 000 € | |
| NABOSC59 | Grand Appartement | Barcelona Sarrià | 4 | 90 | 17 | 690 000 € | |
| NABAIL210 | Grand Appartement | Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 | 42 | 18 | 269 900 € | |
| PARBCN105 | Urban Plot | Girona Eixample Sud – Migdia | 42 | 2952 | 14 | 1 750 000 € | |
| NAMACIAS3 | Urban Plot | Teià | 16 | 2 250 000 € | |||
| OFIGENMEND2 | Bureau | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 50 | 14 | 195 000 € | |
| NAVILA60 | Bureau | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 250 000 € | ||
| GIFC911 | Immeuble | Girona Eixample Nord | 137 | 1 | 2 100 000 € | ||
| EDF0776 | Immeuble | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285 000 € | ||
| EDF0822 | Immeuble | Blanes | 6 | 15 | 580 000 € |
De la 1 à 81 de 83