- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 81 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISSEQ942V | Квартира | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 36 | Цена: Проконсультироваться | |
| GARSTCLFLO | Гараж | Girona Centre - Barri Vell | 15 | 10 | 45 000 € | ||
| GERSABVITVNDA1 | Квартира | Girona Taialà - Germans Sabat | 2 | 54 | 26 | 105 000 € | |
| PISMF3821 | Квартира | Salt | 3 | 65 | 20 | 110 000 € | |
| LOCCANDOR41 | Коммерческое помещение | Girona La Devesa | 2 | 76 | 1 | 115 000 € | |
| PISSTNRC9611 | Квартира | Girona Sant Narcís | 4 | 76 | 32 | 128 000 € | |
| PISMAS531V | Квартира | Girona Santa Eugènia | 2 | 69 | 13 | 145 000 € | |
| LOCVLLD11 | Коммерческое помещение | Girona Sant Narcís | 173 | 17 | 170 000 € | ||
| ADPARRIUDLLEV | Земельный участок | Riudellots de la Selva | 14 | 170 000 € | |||
| LOCANGGUIM97 | Коммерческое помещение | Salt | 216 | 14 | 192 000 € | ||
| NATET102 | Квартира | Sabadell | 1 | 55 | 13 | 193 000 € | |
| OFIGENMEND2 | Офис | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 50 | 14 | 195 000 € | |
| JLFIGHC | Квартира | Figueres | 2 | 151 | 22 | 205 000 € | |
| PISBERB8842V | Квартира | Girona La Devesa | 1 | 63 | 20 | 225 000 € | |
| JLFIGBPT | Дом из ряда жилого комплекса | Figueres | 2 | 169 | 25 | 229 000 € | |
| PISCSP1021V | Квартира | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 230 000 € | |
| SLTPV85 | Земельный участок | Salt PARQUE HOSPITALARIO SANTA CATERINA | 1328 | 18 | 240 000 € | ||
| MAVE21 | Сельский дом | Arbúcies | 12 | 650 | 25 | 249 000 € | |
| NAVILA60 | Офис | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 250 000 € | ||
| NAPROV171 | Коммерческое помещение | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 79 | 20 | 255 000 € | ||
| ADOTRMES8 | Дом из ряда жилого комплекса | Cassà de la Selva | 3 | 510 | 36 | 260 000 € | |
| LBRDJMR1813 | Квартира | Riudellots de la Selva | 3 | 104 | 38 | 269 000 € | |
| EDF0776 | строительство | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285 000 € | ||
| NAINFME165 | Дуплекс | Terrassa | 2 | 91 | 25 | 299 000 € | |
| NAINFANTMA165 | Квартира | Terrassa | 3 | 101 | 27 | 315 000 € | |
| NACOMUR75 | Квартира | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 60 | 18 | 329 000 € | |
| JLADOROD14 | Дом из ряда жилого комплекса | Manlleu | 3 | 240 | 48 | 335 000 € | |
| CHAVILBELLS32 | Вилла | Vilobí d'Onyar | 3 | 90 | 63 | 345 000 € | |
| PAR0027 | Земельный участок | Girona Palau | 2 | 349 000 € | |||
| NABAL368 | Коммерческое помещение | Barcelona El Putget i el Farró | 304 | 24 | 350 000 € | ||
| NASIC182 | Коммерческое помещение | Barcelona Fort Pienc | 193 | 24 | 370 000 € | ||
| CHAPLANFAR4 | Вилла | les Planes d'Hostoles | 3 | 160 | 5 | 383 000 € | |
| NADA7 | Коммерческое помещение | Barcelona Pedralbes | 79 | 27 | 395 000 € | ||
| MASSILSRJ | Вилла | Sils | 5 | 265 | 37 | 395 000 € | |
| NAGRAN67 | Квартира | Barcelona Hostafrancs | 4 | 106 | 28 | 430 000 € | |
| E0378 | Дом в деревне | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| PISSEQ942V450 | Квартира | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 34 | 450 000 € | |
| NALU6 | Квартира | Barcelona El Raval | 3 | 99 | 15 | 450 000 € | |
| NABADALONA | Квартира | Badalona | 3 | 107 | 10 | 470 000 € | |
| PISJMUND812148 | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 480 000 € | |
| LBPISRS64C | Пентхаусы | Girona Eixample Sud – Migdia | 3 | 142 | 43 | 484 000 € | |
| ADOCLRCONG79 | Дом из ряда жилого комплекса | Celrà | 4 | 336 | 58 | 495 000 € | |
| C5-PAR3400-2-MLSI | Земельный участок | Girona | 360 | 28 | 495 000 € | ||
| NACASTELL265 | Квартира | Barcelona Sagrada Família | 3 | 92 | 27 | 495 000 € | |
| ADOSRD8 | Дом из ряда жилого комплекса | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 525 000 € | |
| FIN0024 | усадьба | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| CHA0516 | Вилла | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550 000 € | |
| PARPUIGALIG | Земельный участок | Girona Montjuïc | 1270 | 7 | 550 000 € | ||
| DUP0650 | Дуплекс | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550 000 € | |
| NADIP154 | Квартира | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 97 | 40 | 569 900 € | |
| EDF0822 | строительство | Blanes | 6 | 15 | 580 000 € | ||
| PISJI4051 | Квартира | Girona Eixample Nord | 4 | 125 | 16 | 595 000 € | |
| SFGHTAA | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 136 | 41 | 597 000 € | |
| ATC1274 | Пентхаусы | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| PAR0055 | Земельный участок | Fornells de la Selva Centro | 540 | 2 | 600 935 € | ||
| CHACNTADM | Вилла | Canet d'Adri | 3 | 216 | 17 | 632 000 € | |
| NACOUR155 | Квартира | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2 | 126 | 17 | 650 000 € | |
| EDF0945 | строительство | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670 000 € | ||
| PISLLEVBLS | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 200 | 39 | 675 000 € | |
| JLVLDARM6 | Вилла | Viladamat | 11 | 287 | 75 | 695 000 € | |
| Treumal/Dalt | Вилла | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| NABSM1 | Квартира | Barcelona Barri Gòtic | 7 | 201 | 47 | 743 000 € | |
| 6465 | Вилла | Roses Puig Rom | 4 | 190 | 30 | 750 000 € | |
| LBSFGLLC57 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 66 | 750 000 € | |
| ATCSNTCL | Пентхаусы | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 220 | 44 | 790 000 € | |
| CHA0181 | Вилла | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 795 000 € | |
| NABALM334 | Квартира | Barcelona El Putget i el Farró | 5 | 130 | 35 | 798 000 € | |
| NASARR41 | Квартира | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 4 | 128 | 14 | 830 000 € | |
| CHALLSS | Вилла | Llorà | 5 | 318 | 39 | 890 000 € | |
| NABALM8 | Квартира | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 116 | 34 | 895 000 € | |
| NAMUN507 | Офис | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 479 | 27 | 950 000 € | ||
| NAENRIC44 | Квартира | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 4 | 140 | 19 | 1 100 000 € | |
| NAUN9 | Квартира | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 168 | 34 | 1 175 000 € | |
| ALBEDMLS | Коммерческое помещение | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1 200 000 € | ||
| ALBED2 | Коммерческое помещение | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1 200 000 € | ||
| CAPAGI14 | Вилла | Pals | 5 | 361 | 67 | 1 200 000 € | |
| ATCAVSF331 | Квартира | Girona | 5 | 245 | 59 | 1 250 000 € | |
| HOT0951 | Отели | Lloret de Mar CENTRO | 18 | 540 | 14 | 1 400 000 € | |
| NAARAG78 | Коммерческое помещение | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2000 | 9 | 1 700 000 € | ||
| PARBCN105 | Участок в черте города | Girona Eixample Sud – Migdia | 42 | 2952 | 14 | 1 750 000 € | |
| CHAPGAOL8 | Вилла | Caldes de Malavella PGA RESORT | 3 | 360 | 12 | 1 900 000 € |
Показ 1 по 81 87