- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 81 83
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0378 | Дом в деревне | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| CAPAGI14 | Вилла | Pals | 5 | 361 | 67 | 1 200 000 € | |
| SFGLLC57PC | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 66 | 1 € | |
| SFGLLC61 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 238 | 66 | 695 000 € | |
| CHAVILBELLS32 | Вилла | Vilobí d'Onyar | 3 | 90 | 63 | 315 000 € | |
| CHAGAB3 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 5 | 312 | 62 | 960 000 € | |
| CHASTDN90 | Вилла | Girona Sant Daniel | 3 | 317 | 60 | 930 000 € | |
| ATCAVSF331 | Квартира | Girona | 5 | 245 | 59 | 1 250 000 € | |
| ADOCLRCONG79 | Дом из ряда жилого комплекса | Celrà | 4 | 336 | 58 | 495 000 € | |
| FIN0024 | усадьба | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| ATCSNTCL | Пентхаусы | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 220 | 44 | 790 000 € | |
| LBPISRS64C | Пентхаусы | Girona Eixample Sud – Migdia | 3 | 142 | 43 | 484 000 € | |
| NAESPLUG | Вилла | Esplugues de Llobregat | 4 | 351 | 42 | 2 350 000 € | |
| SFGHTAA | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 136 | 41 | 597 000 € | |
| ADOSRD8 | Дом из ряда жилого комплекса | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 525 000 € | |
| CHALLSS | Вилла | Llorà | 5 | 318 | 39 | 890 000 € | |
| PISANTR2112 | Квартира | Girona Eixample Sud – Migdia | 4 | 108 | 39 | 290 000 € | |
| PISJMUND812148 | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 480 000 € | |
| MASSILSRJ | Вилла | Sils | 5 | 265 | 37 | 395 000 € | |
| PISSEQ942V | Квартира | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 36 | Цена: Проконсультироваться | |
| ADOTRMES8 | Дом из ряда жилого комплекса | Cassà de la Selva | 3 | 510 | 36 | 260 000 € | |
| PISMRC61 | Квартира | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 81 | 36 | 480 000 € | |
| NAENT1445 | Квартира | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 3 | 125 | 36 | 875 000 € | |
| EDF0945 | строительство | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670 000 € | ||
| NABALM334 | Квартира | Barcelona El Putget i el Farró | 5 | 130 | 35 | 775 000 € | |
| PISSEQ942V450 | Квартира | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 34 | 450 000 € | |
| NABAL6 | Квартира | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 116 | 34 | 895 000 € | |
| NAPERE4 | Дуплекс | Terrassa | 4 | 181 | 34 | 545 000 € | |
| NAVILLL261 | Квартира | Barcelona Vallvidrera - Tibidabo - Les Planes | 4 | 113 | 32 | 695 000 € | |
| NAMIN1 | Квартира | Barcelona La Marina del Port | 3 | 112 | 31 | 480 000 € | |
| 6465 | Вилла | Roses Puig Rom | 4 | 190 | 30 | 750 000 € | |
| CHA0181 | Вилла | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 711 999 € | |
| ALBEDMLS | Коммерческое помещение | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1 200 000 € | ||
| ALBED2 | Коммерческое помещение | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1 200 000 € | ||
| NACOLL94 | Дуплекс | Barcelona La Maternitat i Sant Ramon | 4 | 152 | 30 | 790 000 € | |
| PISPGN1623 | Квартира | Girona Can Gibert del Pla | 3 | 82 | 29 | 179 000 € | |
| C5-PAR3400-2-MLSI | Земельный участок | Girona | 360 | 28 | 495 000 € | ||
| NAFLAS9 | Квартира | Barcelona Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera | 3 | 110 | 28 | 650 000 € | |
| NADOCAGU8 | Коммерческое помещение | Barcelona Pedralbes | 79 | 27 | 395 000 € | ||
| GERSABVITVNDA1 | Квартира | Girona Taialà - Germans Sabat | 2 | 54 | 26 | 105 000 € | |
| SFGLLC57 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 26 | 975 000 € | |
| CHA0516 | Вилла | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550 000 € | |
| MAVE21 | Сельский дом | Arbúcies | 12 | 650 | 25 | 249 000 € | |
| NABAL368 | Коммерческое помещение | Barcelona El Putget i el Farró | 304 | 24 | 339 000 € | ||
| NAURG152 | Квартира | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 90 | 24 | 630 000 € | |
| NADIAG339 | Квартира | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 87 | 23 | 530 000 € | |
| PISCSP1021V | Квартира | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 230 000 € | |
| Treumal/Dalt | Вилла | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| PISMF3821 | Квартира | Salt | 3 | 65 | 20 | 110 000 € | |
| NAREP | Коммерческое помещение | Barcelona Vallcarca i els Penitents | 105 | 20 | 250 000 € | ||
| NAPUBIC34 | Коммерческое помещение | Esplugues de Llobregat | 246 | 20 | 199 500 € | ||
| SLTPV85 | Земельный участок | Salt PARQUE HOSPITALARIO SANTA CATERINA | 1328 | 18 | 240 000 € | ||
| NACOMTU74 | Квартира | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 60 | 18 | 329 000 € | |
| NABAIL210 | Квартира | Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 | 42 | 18 | 269 900 € | |
| CHACNTADM | Вилла | Canet d'Adri | 3 | 216 | 17 | 632 000 € | |
| LOCVLLD11 | Коммерческое помещение | Girona Sant Narcís | 173 | 17 | 170 000 € | ||
| NABOSC59 | Квартира | Barcelona Sarrià | 4 | 90 | 17 | 690 000 € | |
| ATC1274 | Пентхаусы | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| NAMACIAS3 | Участок в черте города | Teià | 16 | 2 250 000 € | |||
| PISJI4051 | Квартира | Girona Eixample Nord | 4 | 125 | 16 | 595 000 € | |
| DUP0650 | Дуплекс | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550 000 € | |
| EDF0822 | строительство | Blanes | 6 | 15 | 580 000 € | ||
| NALU6 | Квартира | Barcelona El Raval | 3 | 99 | 15 | 450 000 € | |
| NAARA567 | Квартира | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 75 | 15 | 567 980 € | |
| PARBCN105 | Участок в черте города | Girona Eixample Sud – Migdia | 42 | 2952 | 14 | 1 750 000 € | |
| LOCANGGUIM97 | Коммерческое помещение | Salt | 216 | 14 | 192 000 € | ||
| ADPARRIUDLLEV | Земельный участок | Riudellots de la Selva | 14 | 170 000 € | |||
| OFIGENMEND2 | Офис | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 50 | 14 | 195 000 € | |
| CHA0529 | Вилла | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2 500 000 € | |
| PISMAS531V | Квартира | Girona Santa Eugènia | 2 | 69 | 13 | 145 000 € | |
| CHAPGAOL8 | Вилла | Caldes de Malavella PGA RESORT | 3 | 360 | 12 | 1 900 000 € | |
| GARSTCLFLO | Гараж | Girona Centre - Barri Vell | 15 | 10 | 45 000 € | ||
| NAARAG78 | Коммерческое помещение | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2000 | 9 | 1 700 000 € | ||
| EDF0776 | строительство | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285 000 € | ||
| NAVILA60 | Офис | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 250 000 € | ||
| PARPUIGALIG | Земельный участок | Girona Montjuïc | 1270 | 7 | 550 000 € | ||
| CHAPLANFAR4 | Вилла | les Planes d'Hostoles | 3 | 160 | 5 | 383 000 € | |
| NANOR24 | строительство | Barcelona La Font de la Guatlla | 291 | 3 | 690 000 € | ||
| PAR0027 | Земельный участок | Girona Palau | 2 | 349 000 € | |||
| PAR0055 | Земельный участок | Fornells de la Selva Centro | 540 | 2 | 600 935 € | ||
| GIFC911 | строительство | Girona Eixample Nord | 137 | 1 | 2 100 000 € |
Показ 1 по 81 83