- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 81 von 83
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1274 | Penthaus | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| LOCCANDOR41 | Geschäftslokal | Girona La Devesa | 2 | 76 | 1 | 115.000€ | |
| DUP0650 | Duplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550.000€ | |
| PISMF3821 | Wohnung | Salt | 3 | 65 | 20 | 110.000€ | |
| EDF0776 | Gebäude | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| EDF0822 | Gebäude | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| ALBEDMLS | Geschäftslokal | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| GARSTCLFLO | Garage / Parkplatz | Girona Centre - Barri Vell | 15 | 10 | 45.000€ | ||
| ALBED2 | Geschäftslokal | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| NAARAG78 | Geschäftslokal | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2000 | 9 | 1.700.000€ | ||
| ATCAVSF331 | Wohnung | Girona | 5 | 245 | 59 | 1.250.000€ | |
| ATCSNTCL | Penthaus | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 220 | 44 | 790.000€ | |
| GERSABVITVNDA1 | Wohnung | Girona Taialà - Germans Sabat | 2 | 54 | 26 | 105.000€ | |
| PISMAS531V | Wohnung | Girona Santa Eugènia | 2 | 69 | 13 | 145.000€ | |
| PISSEQ942V450 | Wohnung | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 34 | 450.000€ | |
| LOCANGGUIM97 | Geschäftslokal | Salt | 216 | 14 | 192.000€ | ||
| PISSEQ942V | Wohnung | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 36 | Preis: auf Anfrage | |
| EDF0945 | Gebäude | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| PISJI4051 | Wohnung | Girona Eixample Nord | 4 | 125 | 16 | 595.000€ | |
| PISCSP1021V | Wohnung | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 230.000€ | |
| PISJMUND812148 | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 480.000€ | |
| LOCVLLD11 | Geschäftslokal | Girona Sant Narcís | 173 | 17 | 170.000€ | ||
| LBPISRS64C | Penthaus | Girona Eixample Sud – Migdia | 3 | 142 | 43 | 484.000€ | |
| NALU6 | Wohnung | Barcelona El Raval | 3 | 99 | 15 | 450.000€ | |
| NABAL368 | Geschäftslokal | Barcelona El Putget i el Farró | 304 | 24 | 339.000€ | ||
| OFIGENMEND2 | Büro | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| NADOCAGU8 | Geschäftslokal | Barcelona Pedralbes | 79 | 27 | 395.000€ | ||
| NACOMTU74 | Wohnung | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 60 | 18 | 329.000€ | |
| PISMRC61 | Wohnung | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 81 | 36 | 480.000€ | |
| PISPGN1623 | Wohnung | Girona Can Gibert del Pla | 3 | 82 | 29 | 179.000€ | |
| NAMIN1 | Wohnung | Barcelona La Marina del Port | 3 | 112 | 31 | 480.000€ | |
| NABAL6 | Wohnung | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 116 | 34 | 895.000€ | |
| NAVILLL261 | Wohnung | Barcelona Vallvidrera - Tibidabo - Les Planes | 4 | 113 | 32 | 695.000€ | |
| NAFLAS9 | Wohnung | Barcelona Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera | 3 | 110 | 28 | 650.000€ | |
| NAENT1445 | Wohnung | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 3 | 125 | 36 | 875.000€ | |
| NAREP | Geschäftslokal | Barcelona Vallcarca i els Penitents | 105 | 20 | 250.000€ | ||
| NABALM334 | Wohnung | Barcelona El Putget i el Farró | 5 | 130 | 35 | 775.000€ | |
| NAPUBIC34 | Geschäftslokal | Esplugues de Llobregat | 246 | 20 | 199.500€ | ||
| NAVILA60 | Büro | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 250.000€ | ||
| PISANTR2112 | Wohnung | Girona Eixample Sud – Migdia | 4 | 108 | 39 | 290.000€ | |
| NAARA567 | Wohnung | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 75 | 15 | 567.980€ | |
| NADIAG339 | Wohnung | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 87 | 23 | 530.000€ | |
| NAURG152 | Wohnung | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 90 | 24 | 630.000€ | |
| NABOSC59 | Wohnung | Barcelona Sarrià | 4 | 90 | 17 | 690.000€ | |
| NAPERE4 | Duplex | Terrassa | 4 | 181 | 34 | 545.000€ | |
| NACOLL94 | Duplex | Barcelona La Maternitat i Sant Ramon | 4 | 152 | 30 | 790.000€ | |
| NABAIL210 | Wohnung | Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 | 42 | 18 | 269.900€ | |
| NANOR24 | Gebäude | Barcelona La Font de la Guatlla | 291 | 3 | 690.000€ | ||
| ADOCLRCONG79 | Reihenhaus | Celrà | 4 | 336 | 58 | 495.000€ | |
| CHAPLANFAR4 | Villa | les Planes d'Hostoles | 3 | 160 | 5 | 383.000€ | |
| GIFC911 | Gebäude | Girona Eixample Nord | 137 | 1 | 2.100.000€ | ||
| ADOTRMES8 | Reihenhaus | Cassà de la Selva | 3 | 510 | 36 | 260.000€ | |
| MAVE21 | Stadthaus | Arbúcies | 12 | 650 | 25 | 249.000€ | |
| SLTPV85 | Grundstück | Salt PARQUE HOSPITALARIO SANTA CATERINA | 1328 | 18 | 240.000€ | ||
| SFGHTAA | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 136 | 41 | 597.000€ | |
| CAPAGI14 | Villa | Pals | 5 | 361 | 67 | 1.200.000€ | |
| 6465 | Villa | Roses Puig Rom | 4 | 190 | 30 | 750.000€ | |
| PARBCN105 | Baugrundstück | Girona Eixample Sud – Migdia | 42 | 2952 | 14 | 1.750.000€ | |
| C5-PAR3400-2-MLSI | Grundstück | Girona | 360 | 28 | 495.000€ | ||
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| NAESPLUG | Villa | Esplugues de Llobregat | 4 | 351 | 42 | 2.350.000€ | |
| CHA0516 | Villa | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| CHAGAB3 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 312 | 62 | 960.000€ | |
| SFGLLC57 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 26 | 975.000€ | |
| SFGLLC57PC | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 66 | 1€ | |
| SFGLLC61 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 238 | 66 | 695.000€ | |
| CHAPGAOL8 | Villa | Caldes de Malavella PGA RESORT | 3 | 360 | 12 | 1.900.000€ | |
| PAR0027 | Grundstück | Girona Palau | 2 | 349.000€ | |||
| ADPARRIUDLLEV | Grundstück | Riudellots de la Selva | 14 | 170.000€ | |||
| PAR0055 | Grundstück | Fornells de la Selva Centro | 540 | 2 | 600.935€ | ||
| ADOSRD8 | Reihenhaus | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 525.000€ | |
| CHAVILBELLS32 | Villa | Vilobí d'Onyar | 3 | 90 | 63 | 315.000€ | |
| CHA0181 | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 711.999€ | |
| CHACNTADM | Villa | Canet d'Adri | 3 | 216 | 17 | 632.000€ | |
| CHALLSS | Villa | Llorà | 5 | 318 | 39 | 890.000€ | |
| NA Local A308 | Geschäftslokal | Barcelona | 1 | 3.800.000€ | |||
| PARPUIGALIG | Grundstück | Girona Montjuïc | 1270 | 7 | 550.000€ | ||
| NAMACIAS3 | Baugrundstück | Teià | 16 | 2.250.000€ | |||
| FIN0024 | Ländliche Grundstücke | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| CHASTDN90 | Villa | Girona Sant Daniel | 3 | 317 | 60 | 930.000€ | |
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ |
Gefunden 1 bis 81 von 83