- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 81 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISSEQ942V | Pis | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 36 | Preu: Consultar | |
| GARSTCLFLO | Garatge / Pàrquing | Girona Centre - Barri Vell | 15 | 10 | 45.000€ | ||
| GERSABVITVNDA1 | Pis | Girona Taialà - Germans Sabat | 2 | 54 | 26 | 105.000€ | |
| PISMF3821 | Pis | Salt | 3 | 65 | 20 | 110.000€ | |
| LOCCANDOR41 | Local comercial | Girona La Devesa | 2 | 76 | 1 | 115.000€ | |
| PISSTNRC9611 | Pis | Girona Sant Narcís | 4 | 76 | 32 | 128.000€ | |
| PISMAS531V | Pis | Girona Santa Eugènia | 2 | 69 | 13 | 145.000€ | |
| LOCVLLD11 | Local comercial | Girona Sant Narcís | 173 | 17 | 170.000€ | ||
| ADPARRIUDLLEV | Parcel·la | Riudellots de la Selva | 14 | 170.000€ | |||
| LOCANGGUIM97 | Local comercial | Salt | 216 | 14 | 192.000€ | ||
| NATET102 | Pis | Sabadell | 1 | 55 | 13 | 193.000€ | |
| OFIGENMEND2 | Oficina | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| JLFIGHC | Pis | Figueres | 2 | 151 | 22 | 205.000€ | |
| PISBERB8842V | Pis | Girona La Devesa | 1 | 63 | 20 | 225.000€ | |
| JLFIGBPT | Casa adossada | Figueres | 2 | 169 | 25 | 229.000€ | |
| PISCSP1021V | Pis | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 230.000€ | |
| SLTPV85 | Parcel·la | Salt PARQUE HOSPITALARIO SANTA CATERINA | 1328 | 18 | 240.000€ | ||
| MAVE21 | Casa de Poble | Arbúcies | 12 | 650 | 25 | 249.000€ | |
| NAVILA60 | Oficina | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 250.000€ | ||
| NAPROV171 | Local comercial | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 79 | 20 | 255.000€ | ||
| ADOTRMES8 | Casa adossada | Cassà de la Selva | 3 | 510 | 36 | 260.000€ | |
| LBRDJMR1813 | Pis | Riudellots de la Selva | 3 | 104 | 38 | 269.000€ | |
| EDF0776 | Edifici | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| NAINFME165 | Dúplex | Terrassa | 2 | 91 | 25 | 299.000€ | |
| NAINFANTMA165 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 27 | 315.000€ | |
| NACOMUR75 | Pis | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 60 | 18 | 329.000€ | |
| JLADOROD14 | Casa adossada | Manlleu | 3 | 240 | 48 | 335.000€ | |
| CHAVILBELLS32 | Casa / Xalet | Vilobí d'Onyar | 3 | 90 | 63 | 345.000€ | |
| PAR0027 | Parcel·la | Girona Palau | 2 | 349.000€ | |||
| NABAL368 | Local comercial | Barcelona El Putget i el Farró | 304 | 24 | 350.000€ | ||
| NASIC182 | Local comercial | Barcelona Fort Pienc | 193 | 24 | 370.000€ | ||
| CHAPLANFAR4 | Casa / Xalet | les Planes d'Hostoles | 3 | 160 | 5 | 383.000€ | |
| NADA7 | Local comercial | Barcelona Pedralbes | 79 | 27 | 395.000€ | ||
| MASSILSRJ | Casa / Xalet | Sils | 5 | 265 | 37 | 395.000€ | |
| NAGRAN67 | Pis | Barcelona Hostafrancs | 4 | 106 | 28 | 430.000€ | |
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| PISSEQ942V450 | Pis | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 34 | 450.000€ | |
| NALU6 | Pis | Barcelona El Raval | 3 | 99 | 15 | 450.000€ | |
| NABADALONA | Pis | Badalona | 3 | 107 | 10 | 470.000€ | |
| PISJMUND812148 | Pis | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 480.000€ | |
| LBPISRS64C | Àtic | Girona Eixample Sud – Migdia | 3 | 142 | 43 | 484.000€ | |
| ADOCLRCONG79 | Casa adossada | Celrà | 4 | 336 | 58 | 495.000€ | |
| C5-PAR3400-2-MLSI | Parcel·la | Girona | 360 | 28 | 495.000€ | ||
| NACASTELL265 | Pis | Barcelona Sagrada Família | 3 | 92 | 27 | 495.000€ | |
| ADOSRD8 | Casa adossada | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 525.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Xalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| PARPUIGALIG | Parcel·la | Girona Montjuïc | 1270 | 7 | 550.000€ | ||
| DUP0650 | Dúplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550.000€ | |
| NADIP154 | Pis | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 97 | 40 | 569.900€ | |
| EDF0822 | Edifici | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| PISJI4051 | Pis | Girona Eixample Nord | 4 | 125 | 16 | 595.000€ | |
| SFGHTAA | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 136 | 41 | 597.000€ | |
| ATC1274 | Àtic | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| PAR0055 | Parcel·la | Fornells de la Selva Centro | 540 | 2 | 600.935€ | ||
| CHACNTADM | Casa / Xalet | Canet d'Adri | 3 | 216 | 17 | 632.000€ | |
| NACOUR155 | Pis | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2 | 126 | 17 | 650.000€ | |
| EDF0945 | Edifici | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| PISLLEVBLS | Pis | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 200 | 39 | 675.000€ | |
| JLVLDARM6 | Casa / Xalet | Viladamat | 11 | 287 | 75 | 695.000€ | |
| Treumal/Dalt | Casa / Xalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| NABSM1 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 7 | 201 | 47 | 743.000€ | |
| 6465 | Casa / Xalet | Roses Puig Rom | 4 | 190 | 30 | 750.000€ | |
| LBSFGLLC57 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 66 | 750.000€ | |
| ATCSNTCL | Àtic | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 220 | 44 | 790.000€ | |
| CHA0181 | Casa / Xalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 795.000€ | |
| NABALM334 | Pis | Barcelona El Putget i el Farró | 5 | 130 | 35 | 798.000€ | |
| NASARR41 | Pis | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 4 | 128 | 14 | 830.000€ | |
| CHALLSS | Casa / Xalet | Llorà | 5 | 318 | 39 | 890.000€ | |
| NABALM8 | Pis | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 116 | 34 | 895.000€ | |
| NAMUN507 | Oficina | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 479 | 27 | 950.000€ | ||
| NAENRIC44 | Pis | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 4 | 140 | 19 | 1.100.000€ | |
| NAUN9 | Pis | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 168 | 34 | 1.175.000€ | |
| ALBEDMLS | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| ALBED2 | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| CAPAGI14 | Casa / Xalet | Pals | 5 | 361 | 67 | 1.200.000€ | |
| ATCAVSF331 | Pis | Girona | 5 | 245 | 59 | 1.250.000€ | |
| HOT0951 | Hotels | Lloret de Mar CENTRO | 18 | 540 | 14 | 1.400.000€ | |
| NAARAG78 | Local comercial | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2000 | 9 | 1.700.000€ | ||
| PARBCN105 | Solar Urbà | Girona Eixample Sud – Migdia | 42 | 2952 | 14 | 1.750.000€ | |
| CHAPGAOL8 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella PGA RESORT | 3 | 360 | 12 | 1.900.000€ |
Mostrant 1 a 81 de 87