- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 81 de 83
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6465 | Casa / Xalet | Roses Puig Rom | 4 | 190 | 30 | 750.000€ | |
| CHA0181 | Casa / Xalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 711.999€ | |
| Treumal/Dalt | Casa / Xalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Xalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| CHA0529 | Casa / Xalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHAPGAOL8 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella PGA RESORT | 3 | 360 | 12 | 1.900.000€ | |
| CHAPLANFAR4 | Casa / Xalet | les Planes d'Hostoles | 3 | 160 | 5 | 383.000€ | |
| CHAGAB3 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 312 | 62 | 960.000€ | |
| CHASTDN90 | Casa / Xalet | Girona Sant Daniel | 3 | 317 | 60 | 930.000€ | |
| CHAVILBELLS32 | Casa / Xalet | Vilobí d'Onyar | 3 | 90 | 63 | 315.000€ | |
| CHACNTADM | Casa / Xalet | Canet d'Adri | 3 | 216 | 17 | 632.000€ | |
| MASSILSRJ | Casa / Xalet | Sils | 5 | 265 | 37 | 395.000€ | |
| CAPAGI14 | Casa / Xalet | Pals | 5 | 361 | 67 | 1.200.000€ | |
| CHALLSS | Casa / Xalet | Llorà | 5 | 318 | 39 | 890.000€ | |
| SFGHTAA | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 136 | 41 | 597.000€ | |
| SFGLLC57 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 26 | 975.000€ | |
| NAESPLUG | Casa / Xalet | Esplugues de Llobregat | 4 | 351 | 42 | 2.350.000€ | |
| SFGLLC57PC | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 318 | 66 | 1€ | |
| SFGLLC61 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 238 | 66 | 695.000€ | |
| PAR0027 | Parcel·la | Girona Palau | 2 | 349.000€ | |||
| PAR0055 | Parcel·la | Fornells de la Selva Centro | 540 | 2 | 600.935€ | ||
| PARPUIGALIG | Parcel·la | Girona Montjuïc | 1270 | 7 | 550.000€ | ||
| ADPARRIUDLLEV | Parcel·la | Riudellots de la Selva | 14 | 170.000€ | |||
| SLTPV85 | Parcel·la | Salt PARQUE HOSPITALARIO SANTA CATERINA | 1328 | 18 | 240.000€ | ||
| C5-PAR3400-2-MLSI | Parcel·la | Girona | 360 | 28 | 495.000€ | ||
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| LOCCANDOR41 | Local comercial | Girona La Devesa | 2 | 76 | 1 | 115.000€ | |
| NA Local A308 | Local comercial | Barcelona | 1 | 3.800.000€ | |||
| ALBEDMLS | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| ALBED2 | Local comercial | Girona Centre - Barri Vell | 1275 | 30 | 1.200.000€ | ||
| NAARAG78 | Local comercial | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 2000 | 9 | 1.700.000€ | ||
| LOCANGGUIM97 | Local comercial | Salt | 216 | 14 | 192.000€ | ||
| LOCVLLD11 | Local comercial | Girona Sant Narcís | 173 | 17 | 170.000€ | ||
| NABAL368 | Local comercial | Barcelona El Putget i el Farró | 304 | 24 | 339.000€ | ||
| NADOCAGU8 | Local comercial | Barcelona Pedralbes | 79 | 27 | 395.000€ | ||
| NAREP | Local comercial | Barcelona Vallcarca i els Penitents | 105 | 20 | 250.000€ | ||
| NAPUBIC34 | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 246 | 20 | 199.500€ | ||
| GARSTCLFLO | Garatge / Pàrquing | Girona Centre - Barri Vell | 15 | 10 | 45.000€ | ||
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| ATC1274 | Àtic | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| ATCSNTCL | Àtic | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 220 | 44 | 790.000€ | |
| LBPISRS64C | Àtic | Girona Eixample Sud – Migdia | 3 | 142 | 43 | 484.000€ | |
| MAVE21 | Casa de Poble | Arbúcies | 12 | 650 | 25 | 249.000€ | |
| ADOCLRCONG79 | Casa adossada | Celrà | 4 | 336 | 58 | 495.000€ | |
| ADOSRD8 | Casa adossada | Girona Palau | 4 | 162 | 39 | 525.000€ | |
| ADOTRMES8 | Casa adossada | Cassà de la Selva | 3 | 510 | 36 | 260.000€ | |
| DUP0650 | Dúplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550.000€ | |
| NAPERE4 | Dúplex | Terrassa | 4 | 181 | 34 | 545.000€ | |
| NACOLL94 | Dúplex | Barcelona La Maternitat i Sant Ramon | 4 | 152 | 30 | 790.000€ | |
| PISMF3821 | Pis | Salt | 3 | 65 | 20 | 110.000€ | |
| ATCAVSF331 | Pis | Girona | 5 | 245 | 59 | 1.250.000€ | |
| GERSABVITVNDA1 | Pis | Girona Taialà - Germans Sabat | 2 | 54 | 26 | 105.000€ | |
| PISMAS531V | Pis | Girona Santa Eugènia | 2 | 69 | 13 | 145.000€ | |
| PISSEQ942V450 | Pis | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 34 | 450.000€ | |
| PISSEQ942V | Pis | Girona Centre - Barri Vell | 3 | 109 | 36 | Preu: Consultar | |
| PISJI4051 | Pis | Girona Eixample Nord | 4 | 125 | 16 | 595.000€ | |
| PISCSP1021V | Pis | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 22 | 230.000€ | |
| PISJMUND812148 | Pis | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 38 | 480.000€ | |
| NALU6 | Pis | Barcelona El Raval | 3 | 99 | 15 | 450.000€ | |
| NACOMTU74 | Pis | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 1 | 60 | 18 | 329.000€ | |
| PISMRC61 | Pis | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 81 | 36 | 480.000€ | |
| PISPGN1623 | Pis | Girona Can Gibert del Pla | 3 | 82 | 29 | 179.000€ | |
| NAMIN1 | Pis | Barcelona La Marina del Port | 3 | 112 | 31 | 480.000€ | |
| NABAL6 | Pis | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 116 | 34 | 895.000€ | |
| NAVILLL261 | Pis | Barcelona Vallvidrera - Tibidabo - Les Planes | 4 | 113 | 32 | 695.000€ | |
| NAFLAS9 | Pis | Barcelona Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera | 3 | 110 | 28 | 650.000€ | |
| NAENT1445 | Pis | Barcelona La Nova Esquerra de l'Eixample | 3 | 125 | 36 | 875.000€ | |
| NABALM334 | Pis | Barcelona El Putget i el Farró | 5 | 130 | 35 | 775.000€ | |
| PISANTR2112 | Pis | Girona Eixample Sud – Migdia | 4 | 108 | 39 | 290.000€ | |
| NAARA567 | Pis | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 75 | 15 | 567.980€ | |
| NADIAG339 | Pis | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 87 | 23 | 530.000€ | |
| NAURG152 | Pis | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 90 | 24 | 630.000€ | |
| NABOSC59 | Pis | Barcelona Sarrià | 4 | 90 | 17 | 690.000€ | |
| NABAIL210 | Pis | Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 2 | 42 | 18 | 269.900€ | |
| PARBCN105 | Solar Urbà | Girona Eixample Sud – Migdia | 42 | 2952 | 14 | 1.750.000€ | |
| NAMACIAS3 | Solar Urbà | Teià | 16 | 2.250.000€ | |||
| OFIGENMEND2 | Oficina | Girona Centre - Barri Vell | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| NAVILA60 | Oficina | Barcelona Sant Antoni | 72 | 8 | 250.000€ | ||
| GIFC911 | Edifici | Girona Eixample Nord | 137 | 1 | 2.100.000€ | ||
| EDF0776 | Edifici | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| EDF0822 | Edifici | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ |
Mostrant 1 a 81 de 83